products

Batería profunda recargable amistosa del ciclo de la batería 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de Eco 3.2V LiFePO4

Informacion basica
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: Neutral or OEM
Certificación: CE ROHS MSDS REACH SGS
Número de modelo: 32650
Cantidad de orden mínima: 10000pcs
Detalles de empaquetado: Paquete estándar de la exportación o modificado para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 15-20 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 1000000pcs por mes
Información detallada
Número de modelo: IFR32650 Voltaje nominal: 3.2V
Capacidad nominal: 6000mAh Tamaño: Φ32.0±0.3*70.0±0.5mm
Peso: 148g Vida de ciclo: 2000 veces
Recargable: Uso: Almacenamiento de energía, AGV, Electrocar, móvil, IOT
Garantía: 1 año
Alta luz:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Descripción de producto

AGV profundo Electrocar IOT del almacenamiento de energía de la batería recargable 6000mAh IFR32650 del ciclo 3.2V LiFePO4

 

Descripción:

Batería recargable Lifepo4 3.2V de la ión de litio IFR 32650 6000mAh.

Las células LiFePO4 tienen una corriente derivada más alta, no estallan bajo condiciones extremas y no pesan menos sino no tienen densidad de tensión inferior y de energía que las células normales del Li-ion.

 

Usos:

1. Almacenamiento de energía: Solar-viento sistema eléctrico/ciudad rejilla (con./desc.)/batería de los carros de la comunidad y de la familia/rv Motorhome /Golf/yates marinos del barco/monopatín/vehículo eléctricos.
2. Sistema y UPS de repuesto: Sistema de la base/CATV de Telcom/centro del servidor del ordenador/instrumento médico/equipo militar.
3. Otros usos: Seguridad y electrónica/posición móvil, copia de seguridad minera de la luz/de la luz de la antorcha/LED/de la luz de emergencia/LED/batería del arranque del motor, etc.

 

Especificaciones:

 

 

Número de parte 32650 células del litio de la batería LiFePO4
Capacidad clasificada 6000mAh
Voltaje nominal 3.2V
Voltaje de carga máximo 3.65V
La descarga cortó voltaje 2.5V
Corriente de carga 1C
Corriente derivada de Max. Continuous 3C
Vida de ciclo 2000 veces (el 70% SOC 80%DOD)
Tarifa de la descarga el ≤2%
Dimensiones (L*W*H) Alto: diámetro de 70.0±0.5m m: 32.0±0.3m m
Peso 148g
Temperatura de funcionamiento Carga: 0 ~ 45℃/Discharging: - 20 ~ 60℃
Temperatura de almacenamiento -10 ~ 45℃
Humedad humedad relativa del 5% a del 95%
Certificación CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garantía Un año
Período de entrega 7-20 días, dependiendo de la acción y de la cantidad.
Cargo excesivo principal de la función de la protección, sobre descarga, sobre corriente, cortocircuito, el etc.
 

 

 

 

Ventaja competitiva:

1) Respetuoso del medio ambiente, ligero
2) alta densidad de la energía
3) autodescarga baja
4) resistencia interna baja
5) ningún efecto de memoria
6) libremente de mercurio
7) garantía de la seguridad: Ningún fuego, ninguna explosión, ninguna salida

 

 

 

Modelo Voltaje nominal (v) Capacidad nominal (mAh) Dimensión Voltaje de carga Tarifa de la carga Tarifa de la descarga
Diámetro (mm±3) Altura (mm±3)
Funcionamiento de la célula de batería recargable Lifepo4
HP26650IFR 3,2 2300 26,5 65,3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3,2 3300 26,5 65,5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3,2 1500 18,5 65,3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3,2 1000 18 49,7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3,2 600 14,2 50,2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3,2 400 13,9 42,7 3.65V 0.5C 2C
funcionamiento de la célula de batería recargable del Li-ion
26650 3,7 4500 26 65,5 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4000 26,5 65,2 4.2V 1C 2C
26500 3,7 3200 26,5 50 4.2V 1C 2C
26350 3,7 2000 26,5 35 4.2V 1C 2C
22650 3,7 3000 22,5 65,2 4.2V 1C 2C
22500 3,7 2400 22,5 50,2 4.2V 1C 2C
22440 3,7 1800 22,5 44 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2600 26,5 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2400 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2200 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2000 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1800 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1500 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1400 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1200 18 49,7 4.2V 1C 2C
16500 3,7 1200 16 50,2 4.2V 1C 2C
16340 3,7 700 16 33,5 4.2V 1C 2C
16310 3,7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3,7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1050 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1000 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14500 3,7 800 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14500 3,7 700 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14430 3,7 650 13,9 43 4.2V 1C 2C
14430 3,7 550 13,9 43 4.2V 1C 2C
14280 3,7 320 10,2 44 4.2V 1C 2C
14200 3,7 150 13,9 20 4.2V 1C 2C
10440 3,7 320 10,5 44 4.2V 1C 2C
10150 3,7 80 10,5 15 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4200 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
26650 3,7 4000 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
22440 3,7 4000 22,5 44,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2200 18 65,5 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2000 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1800 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1300 18 65,2 4.2V 1C 5c
18350 3,7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3,7 550 12,5 45 4.2V 1C 5C
13650 3,7 800 12,5 65 4.2V 1C 5C
26650 3,7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3,7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3,7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3,7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1300 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18500 3,7 1100 18 49,7 4.2V 1C 10-20C
18350 3,7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3,7 800 16,3 49,7 4.2V 1C 10-20C
16340 3,7 600 16,8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3,7 650 13,9 49,7 4.2V 1C 10-20C
14280 3,7 280 13,9 28 4.2V 1C 10-20C

Batería profunda recargable amistosa del ciclo de la batería 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de Eco 3.2V LiFePO4 0Batería profunda recargable amistosa del ciclo de la batería 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de Eco 3.2V LiFePO4 1Batería profunda recargable amistosa del ciclo de la batería 6000mAh IFR32650 LiFePO4 de Eco 3.2V LiFePO4 2

Etiqueta:

 

 

Contacto
Zhang

WhatsApp : +13815072462